Row
Boston Bar EPi Theme - Border Colors
| grayborder #1px solid #ECECEC | grayborder #1px solid #ECECEC |
| dropshadow 1px solid #ECECEC; border-radius: 5px; box-shadow: 0px 2px 4px rgba(0, 0, 0, .19); | dropshadow 1px solid #ECECEC; border-radius: 5px; box-shadow: 0px 2px 4px rgba(0, 0, 0, .19); |
Boston Bar EPi Theme - Background Colors
Planning to ask IT to rename this "Affinity One"
| EPi Alizarin-Crimson #DB1F2D | EPi Alizarin-Crimson #DB1F2D |
| EPi Alto undefined | EPi Alto undefined |
| EPi Black #000000 | EPi Black #000000 |
| EPi Black 25 rgba(0, 0, 0, .25) #BFBFBF | EPi Black 25 rgba(0, 0, 0, .25) #BFBFBF |
| EPi Black 40 rgba(0, 0, 0, .4) #999999 | EPi Black 40 rgba(0, 0, 0, .4) #999999 |
| EPi Black 50 rgba(0, 0, 0, .5) #7F7F7F | EPi Black 50 rgba(0, 0, 0, .5) #7F7F7F |
| EPi Black 85 rgba(0, 0, 0, .85) #262626 | EPi Black 85 rgba(0, 0, 0, .85) #262626 |
| EPi Boulder #787878 | EPi Boulder #787878 |
| EPi Carmine #9A0017 | EPi Carmine #9A0017 |
| EPi Carrot-Orange #EEA81D | EPi Carrot-Orange #EEA81D |
| EPi Emporer #555555 | EPi Emporer #555555 |
| EPi Endeavour #00529B | EPi Endeavour #00529B |
| EPi Gallery #ECECEC | EPi Gallery #ECECEC |
| EPi Gray #808080 | EPi Gray #808080 |
| EPi Guardsman-Red #B8000E | EPi Guardsman-Red #B8000E |
| EPi Nobel #B6B6B6 | EPi Nobel #B6B6B6 |
| EPi Rolling-Stone #7A7C81 | EPi Rolling-Stone #7A7C81 |
| EPi Science-Blue #006DCE | EPi Science-Blue #006DCE |
| EPi Seashell #F1F1F1 | EPi Seashell #F1F1F1 |
| EPi Shark #212529 | EPi Shark #212529 |
| EPi Silver-1 #CCCCCC | EPi Silver-1 #CCCCCC |
| EPi Silver-2 #C4C4C4 | EPi Silver-2 #C4C4C4 |
| EPi Silver-Chalice #B0B0B0 | EPi Silver-Chalice #B0B0B0 |
| EPi Straw #D7C292 | EPi Straw #D7C292 |
| EPi Sunset-Orange #F53B49 | EPi Sunset-Orange #F53B49 |
| EPi Tundora #494949 | EPi Tundora #494949 |
| EPi Venice-Blue #074c81 | EPi Venice-Blue #074C81 |
| EPi White #FFFFFF | EPi White #FFFFFF |
Asking IT to add:
| CPFCU-Blue #00447C | CPFCU-Blue #00447C |
| CPFCU-Teal #06838E | CPFCU-Teal #06838E |
| CPFCU-Aqua #B1E6DE | CPFCU-Aqua #B1E6DE |
| NJCPA-Navy #002748 | NJCPA-Navy #002748 |
| NJCPA-Navy-70 rgba(0,40,72,.7) | NJCPA-Navy-70 rgba(0,40,72,.7) |
| NJCPA-Blue #128BC3 | NJCPA-Blre #128BC3 |
USI Colors
| USI Blue #00529B a.k.a EPi Endeavour |
USI Blue #00529B a.k.a EPi Endeavour |
| USI Medium Blue #3C7EC1 a.k.a EPi Boston Blue |
USI Medium Blue #3C7EC1 a.k.a EPi Boston Blue |
| USI Light Blue #89BADC a.k.a EPi Morning Glory |
USI Light Blue #89BADC a.k.a EPi Morning Glory |
| USI Grey #6D6E71 | USI Grey #6D6E71 |
| USI Light Grey #D1D3D4 a.k.a EPi Iron |
USI Light Grey #D1D3D4 a.k.a EPi Iron |
| USI Olive #8A8D09 a.k.a EPi Corn Harvest |
USI Olive #8A8D09 a.k.a EPi Corn Harvest |
| USI Crimson #811111 a.k.a EPi Tamarillo |
USI Crimson #811111 a.k.a EPi Tamarillo |
| USI Orange #EE8A1D a.k.a EPi Carrot Orange |
USI Orange #EE8A1D a.k.a EPi Carrot Orange |
| USI Mustard #D4A00F a.k.a EPi Gamboge |
USI Mustard #D4A00F a.k.a EPi Gamboge |
| USI Purple #892676 a.k.a EPi Plum |
USI Purple #892676 a.k.a EPi Plum |
| USI Teal #58BDBA a.k.a EPi Fountain Blue |
USI Teal #58BDBA a.k.a EPi Fountain Blue |
Bootstrap 5 Colors
| BS5 .bg-primary #0D6EFD | BS5 .bg-primary #0D6EFD |
| BS5 .bg-secondary #6C757D | BS5 .bg-secondary #6C757D |
| BS5 .bg-success #198754 | BS5 .bg-success #198754 |
| BS5 .bg-info #0DCAF0 | BS5 .bg-info #0DCAF0 |
| BS5 .bg-warning #FFC107 | BS5 .bg-warning #FFC107 |
| BS5 .bg-danger #DC3545 | BS5 .bg-danger #DC3545 |
| BS5 .bg-light #F8F9FA | BS5 .bg-light #F8F9FA |